JEUDI 17.10.2013
| Petit déjeuner | |
| 1 verre(s) Lait 1/2 écrémé | 2 |
| 3 biscuit(s) Biscuit sec type petit beurre | 3 |
| 1 pièce(s) Pomme | 0 |
| 1 café sucré | 1 |
| Sous-total | 6 |
| Déjeuner | |
| VIANIGRETTE - Ajout express | 1 |
| 1 portion(s) Salade (toutes sortes) | 0 |
| PAIN GRILLE 50G - Ajout express | 3 |
| 1 QUICHE AU POULET | 10 |
| Sous-total | 14 |
| Dîner au restaurant | |
| 100 g Filet mignon de porc | 4 |
| 1 portion(s) Sauces Sauce moutarde | 2 |
| 1 portion(s) Gratin dauphinois | 8 |
| 1 part(s) Panna Cotta | 8 |
| Sous-total | 22 |
| En-cas | |
| Aucune information concernant ce repas. | |
| Sous-total | 0 |
| Unité(s) ProPoints® utilisée(s) au total | 42 |
| reste réserve hebdo | 33 |
fruits x1
légumes x1
mg x2
laitages x2
Publicité